主催した学術シンポジウム等
番号 | 概要 |
---|
8 | 開催期間 | 2013.12.17 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 「グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発」最終成果報告会 | |
主な会場 (収容可能人数) |
イイノホール&カンファレンスセンター(500人) | |
参加者数 | 400人 |
7 | 開催期間 | 2013.12.16 |
実施事業者 | つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点運営最高会議 | |
標題 | 第4回つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)公開シンポジウム | |
主な会場 (収容可能人数) |
イイノホール&カンファレンスセンター(500人) | |
参加者数 | 275人 |
6 | 開催期間 | 2013.6.27, 28 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | TIA-nano ワークショップ | |
主な会場 (収容可能人数) |
産総研TIA連携棟(150人) | |
参加者数 | 250人 |
5 | 開催期間 | 2013.3.13 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発 2013年 成果報告会 | |
主な会場 (収容可能人数) |
一橋講堂(500人) | |
参加者数 | 350人 |
4 | 開催期間 | 2012.7.19 |
実施事業者 | つくばイノベーションアリーナ ナノテクノロジー拠点運営最高会議 | |
標題 | 第3回つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)公開シンポジウム | |
主な会場 (収容可能人数) |
一橋講堂(500人) | |
参加者数 | 300人 |
3 | 開催期間 | 2012.3.14 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | International Symposium on Development of Core Technologies for Green Nanoelectronics | |
主な会場 (収容可能人数) |
日本科学未来館(300人) | |
参加者数 | 254人 |
2 | 開催期間 | 2011.11.25 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 第2回つくばイノベーションアリーナ公開シンポジウム | |
主な会場 (収容可能人数) |
芝浦工業大学 豊洲キャンパス(500人) | |
参加者数 | 350人 |
1 | 開催期間 | 2011.2.16 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | -FIRST Outreach Program- International Symposium on Innovative Nanoelectronics & Systems |
|
主な会場 (収容可能人数) |
東京ビッグサイト(1,000人) | |
参加者数 | 300人 |