市民に対するアウトリーチ活動
番号 | 概要 |
---|
26 | 開催期間 | 2014/3/10 |
実施事業者 | 日経BPコンサルティング | |
標題 | 横山FIRST活動サマリ | |
実施内容 | GNCの研究活動をまとめた小冊子を作成 | |
実施場所(配布先) | ||
成果(参加者数等) | 1000部 |
25 | 開催期間 | 2014/2/28-3/1 |
実施事業者 | 博報堂 | |
標題 | FIRST EXPO 2014 | |
実施内容 | GNCの研究活動を、講演・パネル・パンフレットで紹介 | |
実施場所(配布先) | ベルサール新宿グランド | |
成果(参加者数等) |
24 | 開催期間 | 2014/2/10 |
実施事業者 | 日経BPコンサルティング | |
標題 | FIRST研究成果ビジネスマッチングシンポジウム in 京都 | |
実施内容 | GNCの研究活動を、パネルよびパンフレットで紹介 | |
実施場所(配布先) | きらっ都プラザ 京都産業会館 | |
成果(参加者数等) |
23 | 開催期間 | 2014.1.22 |
実施事業者 | 日経BPコンサルティング | |
標題 | FIRST研究成果ビジネスマッチングシンポジウム in 仙台 | |
実施内容 | GNCの研究活動を、パネルよびパンフレットで紹介 | |
実施場所(配布先) | 宮城野区文化センター | |
成果(参加者数等) | 200人 |
22 | 開催期間 | 2013.12.16 |
実施事業者 | つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点運営最高会議 | |
標題 | 第4回つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)公開シンポジウム | |
実施内容 | GNCの研究活動を、パネルよびパンフレットで紹介 | |
実施場所(配布先) | イイノホール&カンファレンスセンター(500人) | |
成果(参加者数等) | 275人 |
21 | 開催期間 | 2013.7.23 |
実施事業者 | 日本学術振興会 | |
標題 | Si 系半導体ロードマップ | |
実施内容 | 臼田研究員が、ナノプローブテクノロジー第167委員会で講演 | |
実施場所(配布先) | 慶応大学日吉キャンパス | |
成果(参加者数等) | 90名 |
20 | 開催期間 | 2013.6.27, 28 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | TIA-nano ワークショップ | |
実施内容 | GNCの研究活動を、講演・パネル・パンフレットで紹介 | |
実施場所(配布先) | 産総研TIA連携棟 | |
成果(参加者数等) | 250名 |
19 | 開催期間 | 2013.5 |
実施事業者 | 丸善出版 | |
標題 | 結晶欠陥によるグラフェンの絶縁体化と電気伝導のゲート電圧制御 | |
実施内容 | 中払周研究員が解説記事を寄稿 | |
実施場所(配布先) | パリティ 2013年5月号 | |
成果(参加者数等) |
18 | 開催期間 | 2013.5 |
実施事業者 | 技術情報協会 | |
標題 | 新しいグラフェントランジスタの動作原理とその応用 | |
実施内容 | 中払周研究員が解説記事を寄稿 | |
実施場所(配布先) | MATERIAL STAGE 2013年5月号 | |
成果(参加者数等) |
17 | 開催期間 | 2012.10.25,26 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 産総研オープンラボ | |
実施内容 | GNCの研究活動内容をパネルおよびパンフレットで紹介 | |
実施場所(配布先) | 産総研つくばセンター | |
成果(参加者数等) | 4750名 |
16 | 開催期間 | 2012.10 |
実施事業者 | 日本表面科学会 | |
標題 | グラフェン/SiO2基板相互作用に対する理解と制御 | |
実施内容 | 研究委託先の東大長汐准教授が、表面科学会誌に解説記事を掲載 | |
実施場所(配布先) | 表面科学, 33, 552 (2012) | |
成果(参加者数等) |
15 | 開催期間 | 2012.7.19 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 第3回つくばイノベーションアリーナ公開シンポジウム | |
実施内容 | GNCの研究活動内容をパネル展示 | |
実施場所(配布先) | 一橋講堂 | |
成果(参加者数等) | 358名 |
14 | 開催期間 | 2012.6.1 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 非磁性相変化固体メモリーから巨大磁気抵抗効果 | |
実施内容 | 産総研広報誌に、巨大磁気抵抗効果についての解説記事を掲載 | |
実施場所(配布先) | 産総研TODAY vol.12(2012) no.6 pp.21 | |
成果(参加者数等) | 発行数2000部 |
13 | 開催期間 | 2012.4 |
実施事業者 | 電子情報通信学会 | |
標題 | グラフェンFETの界面に対する理解と制御 | |
実施内容 | 研究委託先の東大長汐准教授が、電子情報通信学会誌に解説記事を掲載 | |
実施場所(配布先) | 電子情報通信学会誌, 95, 284 (2012) | |
成果(参加者数等) |
12 | 開催期間 | 2012.1 |
実施事業者 | 応用物理学会 | |
標題 | グリーン・ナノエレクトロニクス | |
実施内容 | 横山体長が、応用物理学会誌新年号に巻頭言を寄稿 | |
実施場所(配布先) | 「応用物理」第81巻 第1号(2012年1月号)巻頭言 | |
成果(参加者数等) |
11 | 開催期間 | 2011.12.18 |
実施事業者 | 科学技術振興機構 | |
標題 | 環境に優しいエレクトロニクスの構築 | |
実施内容 | FIRST サイエンスフォーラム2にて横山体長が高校生向けに講演 | |
実施場所(配布先) | 京都 | |
成果(参加者数等) | 450名 |
10 | 開催期間 | 2011.11.25 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 第2回つくばイノベーションアリーナ公開シンポジウム -動き出したオープンイノベーションハブ- |
|
実施内容 | 横山体長および金山理事により、GNCの活動と研究成果を示す講演を行い、またポスターを展示した。 | |
実施場所(配布先) | 芝浦工業大学 豊洲キャンパス | |
成果(参加者数等) | 約350名 |
9 | 開催期間 | 2011.11.25 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 第2回つくばイノベーションアリーナ公開シンポジウム -動き出したオープンイノベーションハブ- |
|
実施内容 | 横山体長および金山理事により、GNCの活動と研究成果を示す講演を行い、またポスターを展示した。 | |
実施場所(配布先) | 芝浦工業大学 豊洲キャンパス | |
成果(参加者数等) | 約350名 |
8 | 開催期間 | 2011.10.13 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | グリーン・ナノエレクトロニクスの コア技術開発 | |
実施内容 | 産総研オープンラボにて、横山体長が講演 | |
実施場所(配布先) | 産総研つくばセンター | |
成果(参加者数等) | 100名 |
7 | 開催期間 | 2011/5月 |
実施事業者 | 技術情報協会 | |
標題 | グラフェンの低電圧・低消費電力LSI用マテリアルへの応用 | |
実施内容 | 月刊MATERIAL STAGEの特集 「グラフェンの実務的な視点での開発トレンド」へ解説記事を寄稿 |
|
実施場所(配布先) | MATERIAL STAGE 2011年5月号 pp.65-68 | |
成果(参加者数等) | - |
6 | 開催期間 | 2011.4.18 |
実施事業者 | 産業競争力懇親会 | |
標題 | つくばイノベーションアリーナ(TIA)における先端研究開発 | |
実施内容 | COCNフォーラム2011において、横山体長が講演 | |
実施場所(配布先) | 大手町産経プラザ | |
成果(参加者数等) | 約350人 |
5 | 開催期間 | 2011/2~3 |
実施事業者 | 科学技術振興機構 | |
標題 | 環境に優しいエレクトロニクスの構築 | |
実施内容 | FIRSTサイエンスフォーラムパンフレット「世界のトップを目指す最先端研究30の紹介」に横山体長の研究内容を掲載 | |
実施場所(配布先) | 東京・大阪・京都 | |
成果(参加者数等) | 約900部配布 |
4 | 開催期間 | 2010.12.2 |
実施事業者 | 応用物理学会 | |
標題 | 半導体テクノロジーの最先端 | |
実施内容 | SEMICON Japan2010にて開催された特別シンポジウムにて、横山体長が講演 | |
実施場所(配布先) | 幕張メッセ | |
成果(参加者数等) | 約120名 |
3 | 開催期間 | 2010.8.5~7 |
実施事業者 | 筑波大学 | |
標題 | つくばナノテク産学独連携人材育成プログラム・シンポジウム | |
実施内容 | 専門講師として4人を派遣 | |
実施場所(配布先) | 筑波大学 | |
成果(参加者数等) | 1講演あたり聴講者約100名 |
2 | 開催期間 | 2010.7.24 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 産総研つくばセンター 一般公開 | |
実施内容 | GNCの概要を説明するポスターを展示 | |
実施場所(配布先) | 産総研つくばセンター | |
成果(参加者数等) | 参加者数約5250名 |
1 | 開催期間 | 2010.6.30 |
実施事業者 | 産業技術総合研究所 | |
標題 | 第一回つくばイノベーションアリーナ(TIA)公開シンポジウム | |
実施内容 | GNCの概要を説明する講演、およびポスター展示を実施 | |
実施場所(配布先) | 経団連会館2階 国際会議場 | |
成果(参加者数等) | 参加者数約400名 |